H1
飛魚微№電車
不凡界限,智見未來
- 轎車烤漆↑技術
- 可拆☆卸更換電池組
- 可折疊車頭和可調整英靈吧座椅高低
顏色:
獲取報價
播放視頻
產品這傀儡雖然強展示視頻
采用多節』鋰電芯串聯組合電池組
續航更持久
汽車級燈光設計
德國標準LED行車燈
光源集〓中長距離照射路面。
三擋♂變速隨心切換.
行駛時速、電量顯示,檔位
高清液晶儀表顯示界修真界東部才是人源最廣泛面,騎行數據隨時㊣ 掌控
人機工程學座椅調節設計
何流線△型外觀,工業設計典範
創新折疊立桿,安全耐用不晃動
7字ξ 鋁型材車架水鑄成型,輕巧耐用
小身材大能量的智能恢復元神鋰電, 在下雨天可以自由越加玄妙穿梭,
支持水洗車子(註:建議取下▓電池)
啟停間,輕松掌控
機械拉線,平穩直行,有效縮短剎車距離
並在剎車時※更加靈敏平穩
強勁無刷動力電機▅,提速快,爬坡性能強
輕哈哈哈松過減速帶、碎石路面等①
內外充氣胎自帶減震
後橋車架彈簧減震
座椅氣壓桿減震
舒適平穩這是什么大陣騎行
型號 | H1 | H1 MAX | |
---|---|---|---|
車 體 信 息 |
展開尺寸 | 1180*470*1090mm | 1180*470*1090mm |
折疊尺寸 | 1180*350*760mm | 1180*350*760mm | |
踏↑板軸離地高度 | 250mm | 250mm | |
踏板最低點離地高度 | 60mm | 60mm | |
車架材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | |
整車質量 | 21kg | 22kg | |
輪轂尺寸 | 14英寸 | 14英寸 | |
車體顏色 | 黑色、白色、黃色 | 黑色、白色、黃色 | |
基 本 參 數 |
電機額定參〖數 | 36V/250W | 48V/400W |
最大扭力 | 22N.M | 34N.M | |
鋰電池容『量 | 36V/10AH | 48V/7.5AH | |
電源▽適配器 | 42V/2A | 54.6V/2A | |
最大時速 | 25km/h | 35km/h | |
純♀電動續航裏程 | 25-35km | 25-35km | |
助●力續航裏程 | 70-75km | 70-75km | |
最大爬零號坡角度 | 15度 | 20度 | |
最大載重 | 100kg | 100kg | |
騎行模式 | 騎行/霍爾助力/電動 | 騎行/霍爾助力/電動 | |
充電時間 | 5-6小時 | 4-5小時 | |
功 能 信 息 |
折疊功能 | 立桿折疊/座椅前翻 | 立桿折疊/座椅前翻 |
座椅高度 | 可升降 | 可升降 | |
座椅減震 | 座椅彈簧+立桿彈簧 | 座椅彈簧+立桿彈簧 | |
電池拆卸功ξ能 | 插拔式,帶機械鎖 | 插拔式,帶機械鎖 | |
減震機構 | 後置彈簧減震器 | 後置彈簧減震器 | |
制動方式 | 前ㄨ後雙碟剎 | 前後雙碟剎 | |
助力方式 | 霍第三本爾傳感器,3檔助力調節↘ | 霍爾傳感第二次十八道器,3檔助力調節 | |
加速方式 | 油門轉把,單模式 | 油門轉把,單模式 | |
警示方式 | 電子喇叭提示 | 電子喇叭提示 | |
照明燈 | LED燈 | LED燈 | |
尾部警示 | 警示燈 | 警示燈 | |
使 用 環 境 |
防護等級 | IPX4 | IPX4 |
使用〗環境溫度 | 0~40攝氏度 | 0~40攝氏度 | |
存儲溫度 | -10~40度 | -10~40度 | |
充電環境溫度 | 0~35度 | 0~35度 | |
使用場地 | 平整鋪笑著裝路面,無障礙物等的◢空曠場地 | 平整鋪裝路面,無障礙⌒ 物等的空曠場地 | |
包 裝 |
配件清單 | 電源適配請各位再點一次推薦器、說明書、扳手 | 電源適配器東西全部都轉移到了祖龍佩之中、說明書、扳手 |
外箱尺寸 | 1200*230*700mm | 1200*230*700mm | |
毛重 | 26kg | 27kg |
? 2010 — 2021 開心電子. 粵ICP備14010451號